Услуги и цены в Волжском
ПРАЙС ЛИСТ услуг Ветеринарной клиники «ВЕТЛАНА» в Волжском
Прайс на услуги ветеринарной клиники «ВетЛана»
Консультация
Наименование | Цена, руб. |
Первичный прием, клинический осмотр | 350 |
Первичный прием животного с признаками вирусной инфекции | 420 |
Повторный прием | 270 |
Прием врача хирурга | 580 |
Консультация без животного | 150 |
Консультация по документам сторонней клиники | 300 |
Вызов ветеринарного врача на дом | 1000 |
Вакцинация
Наименование | Цена, руб. |
Вакцинация вакциной владельца | 300 |
Вакцинация Мультифел-4 (Россия) | 800 |
Вакцинация Мультикан-4 (Россия) | 800 |
Вакцинация Мультикан-6 (Россия) | 950 |
Вакцинация Мультикан-8 (Россия) | 1300 |
Вакцинация Нобивак DHPPi (Голландия) | 1400 |
Вакцинация Нобивак DHPPi + Нобивак Rabies (Голландия) | 2100 |
Вакцинация Tricat Trio (Голландия) | 870 |
Вакцинация Tricat Trio + Нобивак Rabies (Голландия) | 2100 |
Вакцинация Нобивак Rabies (Голландия) | 1600 |
Вакцинация Eurican DHPPi2+L (Франция) | 1400 |
Вакцинация Eurican DHPPi2+LR | 2000 |
Вакцинация Вакдерм F (Россия) | 550 |
Вакцинация Дипентавак (Россия) | 1050 |
Оформление и выдача ветеринарного паспорта | 230 |
Груминг
Наименование | Цена, руб. |
Коррекция длины клюва/резцов | 450 |
Стрижка когтей | 250 |
Стрижка когтей с патологией | 550 |
Стрижка когтей у крупных собак | 350 |
Экспресс-линька кошек без седации(дешеддер) | 700 |
Стрижка кошки без седации | 1500 |
Стрижка кошки (без колтунов) с седацией | 1200 |
Стрижка кошки (с колтунами) с седацией | 1500 |
Креативная стрижка кошек с седацией | 1700 |
Стрижка собак мелких пород | 1200 |
Стрижка собак средних пород | 2100 |
Гигиеническая стрижка кошек/собак мелких пород | 500 |
Чистка параанальных желез с учетом расходных материалов | 420 |
Обработка раствором LIME SULFUR DIP | 550 |
Гигиенический комплекс для собак мелких пород( купка,сушка) | 650 |
Анестезиология
Наименование | Цена, руб. |
Местная анестезия (в зависимости от веса и вида животного) | уточнение |
Общая анестезия кошка до 4 кг | 500 |
Общая анестезия кошка более 4 кг | 800 |
Общая анестезия собака до 8 кг | 1170 |
Общая анестезия собака от 8 кг до 12 кг | 1520 |
Общая анестезия собака от 12кг до 16 кг | 2230 |
Общая анестезия собака от 16 кг до 20 кг | 2570 |
Общая анестезия собака от 20 кг до 30 кг | 3570 |
Общая анестезия собака от 30 кг до 40 кг | 4500 |
Хирургия
Наименование | Цена, руб. |
Кастрация хорька, крысы, морской свинки, кролика | 3500 |
Кастрация кота с учетом расходных материалов, седация | 1200 |
Кастрация кота (крипторхизм) | 2500 |
Кастрация кота (крипторхизм, категория А) | 3500 |
Кастрация кобеля до 5 кг с учетом расходных материалов, седация | 2800 |
Кастрация кобеля (вес более 5 кг) | 2500 |
Кастрация кобеля (крипторхизм) | 3500 |
Кастрация | 2500 |
Стерилизация кошки (пиометра) | 3700 |
Стерилизация кошки (эндометрит) | 3200 |
Кесарево сечение кошки | 4200 |
Стерилизация суки | 3200 |
Стерилизация суки (пиометра) | 4500 |
Кесарево сечение суки | 5500 |
Онихэктомия у кошки (2 конечности) | 1800 |
Онихэктомия у кошки (4 конечности) | 2800 |
Купирование ушей | 5500 |
Удаление рудиментарных пальцев | 1800 |
Герниотомия (грыжесечение) у кошки | 1500 |
Герниотомия (грыжесечение) у собаки | 1200 |
Удаление папиллом и кондилом (коагулятор) | 1200 |
Удаление новообразования не выявленной этиологии (1 категория) | 2100 |
Удаление новообразования не выявленной этиологии (2 категория) | 2600 |
Удаление инородного тела из ротовой полости | 1100 |
Блокада | 500 |
Хирургическое лечение отогематомы у кошки | 2500 |
Хирургическое лечение отогематомы у собаки | 3200 |
Удаление аденомы третьего века | 2500 |
Блефаропластика (1 рарез) | 2800 |
Энуклеация (удаление глазного яблока) | 4300 |
Катетеризация мочевого пузыря | 1200 |
Цистотомия | 4800 |
Уретростомия | 6200 |
Аспирация абсцесса/флегмоны | 2300 |
Хирургическая санация гнойной раны | 2500 |
Остеосинтез | 5800 |
Ампутация конечности | 4500 |
Хирургическое лечение завала кишечника | 4200 |
Хирургическое лечение непроходимости кишечника (перекрут) | 3800 |
Хирургическое лечение ректального пролапса у кошки до 5 кг | 3500 |
Стоимость услуг указана без учета стоимости анестезии. |
Стоматология
Наименование | Цена, руб. |
Механическое удаление зубного камня (1 зуб) | 120 |
Санация рот.полости ультразвуковым скалером | 1600 |
Удаление временного (молочного) резеца, клыка, моляра, премоляра | 300 |
Удаление постоянного резеца, клыка, моляра, премоляра | 500 |
УЗ чистка скалером с полировкой зубов Полир Паст Z+W | 2100 |
Стоимость услуг указана без учета стоимости седации. |
Терапия
Наименование | Цена, руб. |
Снятие швов | 150 |
Удаление иксодовых клещей (1 манипуляция) | 100 |
Очистительная клизма (Микролакс + расходные материалы) | 680 |
Инъекция внутривенно/внутримышечно/подкожно | 40 |
Подкожная инфузия | 220 |
Инфузионная терапия в/в | 350 |
Пероральное введение препарата | 50 |
Оксигенотерапия (120 мин.) | 250 |
Обработка раны растворами антисептиков | 150 |
Обработка гнойной раны растворами антисептиков | 370 |
Обработка глаз/носа растворами антисептиков | 50 |
Обработка ротовой полости растворами антисептиков | 170 |
Лабораторная диагностика и экспресс – тесты
Наименование | Цена, руб. |
Забор крови | 230 |
Взятие цитологии (соскоб, мазок) | 230 |
Общий анализ мочи VetUnion | 580 |
Глюкометрия (измерение глюкозы в крови) | 180 |
Общий анализ мочи (повторно) | 180 |
Анализ кала я/г + простейшие (максимальный профиль) VetUnion | 750 |
Анализ кала я/г (микроскопия) | 250 |
Общий анализ крови лаборатория VetUnion | 780 |
Биохимический анализ крови VetUnion | 1820 |
Биохимический анализ крови (максимальный профиль) VetUnion | 3500 |
Биохимический анализ крови (отдельные показатели) VetUnion | 220 |
Биохимический анализ крови (АлАТ, АсАТ) VetUnion | 440 |
Биохимический анализ крови (креатинин, общий белок, мочевина) | 660 |
Биохимический анализ крови (ТТГ, Т4) | 1200 |
ПЦР Пироплазмоз (бабезиоз) VetUnion | 650 |
ПЦР Дирофиляриоз VetUnion | 650 |
ПЦР Вирус лейкемии кошек VetUnion | 630 |
ПЦР Вирус иммунодефицита кошек VetUnion | 630 |
Тест на антиген к панлейкопении кошек | 800 |
Тест на антиген вируса бешенства | 550 |
Тест Лейкемия кошек | 800 |
Тест Иммунодефицит кошек | 800 |
Тест (парвовирусный энтерит) собак | 800 |
Тест (коронавирусный энтерит) собак | 800 |
Тест (парвовирусный/коронавирусный энтерит) собак | 800 |
Тест (чума плотоядных) | 800 |
Тест (чума плотоядных + парвовирусный энтерит) | 800 |
Тест (чума плотоядных +аденовирус 2типа) | 800 |
Тест (ротавирусный энтерит) | 800 |
Микроскопия кожного соскоба (эктопаразиты, дрожжи, дерматофиты) | 380 |
Мазок на дирофиляриоз | 380 |
Мазок ушной (отит, отодектоз) | 150 |
Люминесцентная диагностика (лампа Вуда) | 120 |
Соскоб на демодекоз | 350 |
УЗИ/Рентген
Наименование | Цена, руб. |
УЗИ (органов мочеполовой системы) | 500 |
Рентген (1 проекция) | 800 |
Рентген (грызуны) | 450 |
Строго по предварительной записи. |
Стационар
Наименование | Цена, руб. |
Стационарное содержание | 550 |
Стационарное содержание (стерилизация/кастрация) кошка | 350 |
Стационарное содержание (инфекционное) | 750 |
Стационар дневной | 250 |
Одноразовая пеленка (1шт.) | 70 |
Гостиница для животных
Наименование | Цена, руб. |
Гостиница кошка | 550 |
Гостиница собака мелкие породы | 550 |
Стоимость услуг указана без учета корма. |
Ритуальные услуги
Наименование | Цена, руб. |
Эвтаназия кошка (+седация) | 1700 |
Эвтаназия собака (без учета стоимости анестезии) | 2500 |
“Тора” кошка/собака (мелкие породы) | 1700 |
“Тора” собака (средние породы) | 3500 |
*Стоимость ветеринарных услуг указана без учета стоимости лекарственных препаратов и расходных материалов.
Для записи на прием и получения услуги позвоните по телефону:
Волгоград, ул. Николая Отрады 4а 8-961-691-57-59 |
|
Волжский, ул.Энгельса 30; 8-961-691-27-99 |
Волжский, ул.Мира 100; 8-961-691-27-95 |